ハウスクリーニングの一般的な料金表
相場ってどのくらいなの?と言うご質問をお聞きする事がございます。 そこでHPで色々と調べてみました。料金はハウスクリーニング会社によりまったく異 なります。
これは同じ箇所でも作業の内容が同じではない場合が有ったり、作業の質、仕上がり にも関係してくるのかと思います。 安ければ良いという物ではないようです。参考までにおおよそのこれくらいという料 金表をまとめてみましたので、ご検討の際は参考にして頂ければと思います。
家庭用壁掛エアコンクリーニング1台 | 12,000円~18,000円くらい |
---|---|
浴室クリーニング | 15,000円~20,000円くらい |
換気扇レンジフード | 15,000円~20,000円くらい |
キッチンクリーニング | 15,000円~30,000円くらい |
トイレクリーニング | 10,000円~15,000円くらい |
洗面台クリーニング | 10,000円~15,000円くらい |
1Rマンション | 30,000円~40,000円くらい |
---|---|
1DKマンション | 35,000円~40,000円くらい |
2DKマンション | 45,000円~50,000円くらい |
2LDKマンション | 55,000円~65,000円くらい |
3LDKマンション | 65,000円~70,000円くらい |
一戸建て3LDK | 100,000円~150,000くらい |
---|---|
一戸建て4LDK | 120,000円~150,000円くらい |
※あくまでも一般的な料金事例です。住居タイプ・設備・汚れなどにより料金は大き く異なる事がございますことをご了承下さい。
